浙江上泉阀门科技有限公司-网站地图

衬氟阀门 发表于2013-04-08 17:27:27

H44F46-16C旋衬氟止回阀

产品名称:衬氟旋启式止回阀     阀门型号:H44F46-16C         所属系列:衬氟阀门

衬氟旋启式止回阀产品概述

衬氟旋启式止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门。 性能规范
衬氟止回阀工艺用途:

氟塑料衬里耐腐蚀止回阀阀是将聚四氟乙烯树脂(或型材经加工)采用模压(或镶嵌)方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内(同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬)或阀门内件的外表面,利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成止回阀。

序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈钢
Z C P R
1 阀体、阀盖 Ht250 WCB CF8 CF8M
2 衬里层/阀座 FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可熔性聚四氟乙烯)
3 轴、阀瓣(板) 1Cr13/35WCB1Cr18Ni1900Cr17Ni14Mo2
4 螺栓 35 34 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
5 螺母 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9

衬氟止回阀材料表:

序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈钢
Z C P R
1 阀体、阀盖 Ht250 WCB CF8 CF8M
2 衬里层/阀座 FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可熔性聚四氟乙烯)
3 轴、阀瓣(板) 1Cr13/35WCB1Cr18Ni1900Cr17Ni14Mo2
4 螺栓 35 34 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
5 螺母 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9

公称 
通径 
DN
标准值 参考值
L D D D f b Z-Фd D0 H 重量
PN1.0(MPa)
15 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 105 55 5
20 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 115 58 7
25 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 128 60 9
32 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 145 75 11
40 200 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 82 13.5
50 230 160 125 100 3 20 4-Ф18 178 95 18
65 290 180 145 120 3 20 4-Ф18 205 105 22
80 310 195 160 135 3 22 4-Ф18 230 120 28
100 350 215 180 155 3 22 8-Ф18 255 135 34
125 400 245 210 185 3 24 8-Ф18 305 158 58
150 480 280 240 210 3 24 8-Ф23 345 180 72
200 495 335 295 265 3 26 8-Ф23 415 215 150
250 622 390 350 320 3 28 12-Ф23 490 240 165
300 698 440 400 368 4 28 12-Ф23 540 265 190
350 787 500 460 428 4 30 16-Ф23 585 300 225
400 914 565 515 482 4 32 16-Ф25 635 360 254
450 978 615 565 532 4 32 20-Ф25 680 385 285
500 978 670 620 585 4 34 20-Ф25 740 415 333
公称 
通径 
DN
标准值 参考值
L D D D f b Z-Фd D0 H 重量
PN1.6(MPa)
15 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 110 55 6
20 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 120 58 7.8
25 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 135 60 10
32 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 150 75 12.5
40 200 145 110 85 3 18 4-Ф18 165 82 14.5
50 230 160 125 100 3 20 4-Ф18 185 95 19.5
65 290 180 145 120 3 20 4-Ф18 210 105 25.5
80 310 195 160 135 3 22 8-Ф18 235 120 30
100 350 215 180 155 3 24 8-Ф18 260 135 36
125 400 245 210 185 3 26 8-Ф18 310 158 62
150 480 280 240 210 3 28 8-Ф23 350 180 78
200 495 335 295 265 3 30 12-Ф23 420 215 156
250 622 405 355 320 3 32 12-Ф25 505 240 172
300 698 460 410 375 4 34 12-Ф25 560 265 240
350 787 520 470 435 4 38 16-Ф25 605 300 208
400 914 580 525 485 4 40 16-Ф30 650 350 265


Copyright @ 2011-2012 版权所有 浙江上泉阀门科技有限公司